親 | ♂:kuniパラワン108.6(W106.6/108極/109)×53.6(113.2/W109.6/108極)~ ♀:108.6(W106.6/108極/109)×52.8(113.2/W109.6/108極)~ |
---|---|
♂ | ♂104.7mm H33.3mm B34.2mm 2022年 3/24 羽化 |
♀ | ♀49mm 2022年 2/上旬 羽化 |
産地 | 鹿児島県 奄美大島 CB |
---|---|
種類(昆虫) | アマミシカクワガタ ♂♀成虫ペア Msizeフリー |
注意 | 画像は同等のイメージとなります。 |
診療科により、受付時間が異なる日がありますので、詳細は動力工具 電動工具 ジグゾ・サンダ・カンナ マキタ ジグソー M438からご参照ください。
診療科の都合により、休診となる場合がありますので来院の際は電話でご確認ください。